Unternehmen
Wenn wir auf unsere 100-jährige Geschichte zurückblicken, wissen wir, dass wir uns die Wertschätzung unserer Kunden jeden Tag neu verdienen müssen. So handeln wir.
Die Firmen-Historie
1910 | Gründung Schröter & Küsters GmbH |
1980 | Gründung Schröter + Suchanek GmbH |
1990 | Fusion Schröter & Küsters GmbH und Schröter + Suchanek GmbH zu Schröter Bürozentrum GmbH |
2006 | neue Unternehmensstruktur: - Schröter Bürobedarf + EDV-Zubehör GmbH - Schröter Druck + Kopierlösungen GmbH - Büro-Markt Sommer GmbH |
2009 | Schröter Druck + Kopierlösungen GmbH, neuer Standort in Krefeld Schröter Bürobedarf+ EDV-Zubehör GmbH, Erweiterung am Standort Tönisvorst Büro-Markt Sommer GmbH, Düsseldorf |
2010 | Verschmelzung von Büro-Markt Sommer GmbH und Schröter Bürobedarf + EDV-Zubehör GmbH zu Schröter Bürobedarf + EDV-Zubehör GmbH mit den Standorten Tönisvorst und Düsseldorf |
Die Zahlen
Umsatz 2008: | 18,7 Millionen Euro | Umsatz 2009: | 19,6 Millionen Euro |
Mitarbeiter: | ca. 106 | Mitarbeiter: | ca. 109 |
Nutzfläche: | ca. 4.800 qm | Nutzfläche: | ca. 5.900 qm |



