Unternehmen
Wenn wir auf unsere 100-jährige Geschichte zurückblicken, wissen wir, dass wir uns die Wertschätzung unserer Kunden jeden Tag neu verdienen müssen. So handeln wir.
Die Firmen-Historie
1910 | Gründung Schröter & Küsters GmbH |
1980 | Gründung Schröter + Suchanek GmbH |
1990 | Fusion Schröter & Küsters GmbH und Schröter + Suchanek GmbH zu Schröter Bürozentrum GmbH |
2006 | neue Unternehmensstruktur: |
2009 | Schröter Druck + Kopierlösungen GmbH, neuer Standort in Krefeld Schröter Bürobedarf+ EDV-Zubehör GmbH, Erweiterung am Standort Tönisvorst Büro-Markt Sommer GmbH, Düsseldorf |
2010 | Verschmelzung von Büro-Markt Sommer GmbH und Schröter Bürobedarf + EDV-Zubehör GmbH zu Schröter Bürobedarf + EDV-Zubehör GmbH mit den Standorten Tönisvorst und Düsseldorf |
2011 | Zusammenlegung der Standorte Tönisvorst und Düsseldorf. Damit verbunden Erweiterung des Standortes Tönisvorst um 650 qm. |
Die Zahlen
Umsatz 2009: | 19,6 Millionen Euro |
Umsatz 2010: | 20,3 Millionen Euro |
Umsatz 2011: | 22,8 Millionen Euro |
Mitarbeiter: | ca. 109 |
Mitarbeiter: | ca. 114 |
Mitarbeiter: | ca. 117 |
Nutzfläche: | ca. 5.900 qm |
Nutzfläche: | ca. 5.900 qm |
Nutzfläche: | ca. 6.550 qm |



